"Fine sandy loam"||"1895243:4230721"|"1895243:4344889"
"Sandy loam"||"1895243:4230722"|"1895243:4344890"
|"Bedrock"|"1895361:8363920"|"1895361:8582836"
"Loam"||"1895361:7615319"|"1895361:7813548"
"Loam"||"1895361:7615320"|"1895361:7813549"
"Silt loam"||"1895361:8341456"|"1895361:8560062"
"Clay loam"||"1895361:7615321"|"1895361:7813550"
"Silty clay loam"||"1895361:7615322"|"1895361:7813551"
"Clay loam"||"1895361:7615323"|"1895361:7813552"
"Silty clay loam"||"1895361:7615324"|"1895361:7813553"
"Sandy loam"||"1895361:7615325"|"1895361:7813554"
"Loam"||"1895361:7615326"|"1895361:7813555"
"Silty clay loam"||"1895361:7615327"|"1895361:7813556"
"Silt loam"||"1895361:8343856"|"1895361:8562514"
"Silt loam"||"1895362:8363921"|"1895362:8582837"
"Loam"||"1895362:8363922"|"1895362:8582838"
"Silt loam"||"1895362:8363923"|"1895362:8582839"
"Loam"||"1895362:8363924"|"1895362:8582840"
"Clay loam"||"1895362:8363925"|"1895362:8582841"
"Silty clay loam"||"1895362:8363926"|"1895362:8582842"
"Silt loam"||"1895362:8363927"|"1895362:8582843"
"Sandy loam"||"1895362:8363928"|"1895362:8582844"
"Sandy loam"||"1895362:8363929"|"1895362:8582845"
"Loam"||"1895362:8363930"|"1895362:8582846"
"Silty clay loam"||"1895362:8363931"|"1895362:8582847"
|"Bedrock"|"1895362:8363932"|"1895362:8582848"
|"Bedrock"|"1895362:8363933"|"1895362:8582849"
"Silt loam"||"1895363:8363934"|"1895363:8582850"
"Loam"||"1895363:8363935"|"1895363:8582851"
"Silt loam"||"1895363:8363936"|"1895363:8582852"
"Loam"||"1895363:8363937"|"1895363:8582853"
"Clay loam"||"1895363:8363938"|"1895363:8582854"
"Silty clay loam"||"1895363:8363939"|"1895363:8582855"
"Silt loam"||"1895363:8363940"|"1895363:8582856"
"Sandy loam"||"1895363:8363941"|"1895363:8582857"
"Sandy loam"||"1895363:8363942"|"1895363:8582858"
"Loam"||"1895363:8363943"|"1895363:8582859"
"Silty clay loam"||"1895363:8363944"|"1895363:8582860"
|"Bedrock"|"1895363:8363945"|"1895363:8582861"
|"Bedrock"|"1895363:8363946"|"1895363:8582862"
"Silt loam"||"1895365:7647969"|"1895365:7846713"
"Loam"||"1895365:7647976"|"1895365:7846720"
"Clay"||"1895365:7647970"|"1895365:7846714"
"Silty clay"||"1895365:7647971"|"1895365:7846715"
"Clay loam"||"1895365:7647972"|"1895365:7846716"
"Loam"||"1895365:7647973"|"1895365:7846717"
"Clay loam"||"1895365:7647974"|"1895365:7846718"
"Silty clay loam"||"1895365:7647975"|"1895365:7846719"
"Silt loam"||"1895367:7631286"|"1895367:7829711"
"Clay"||"1895367:7631287"|"1895367:7829712"
"Clay loam"||"1895367:7631288"|"1895367:7829713"
"Clay"||"1895367:7631289"|"1895367:7829714"
"Silty clay loam"||"1895367:7631290"|"1895367:7829715"
"Clay loam"||"1895367:7631291"|"1895367:7829716"
"Sandy clay loam"||"1895367:7631292"|"1895367:7829717"
"Loamy sand"||"1895367:7631293"|"1895367:7829718"
"Sandy loam"||"1895367:7631294"|"1895367:7829719"
"Sandy loam"||"1895367:7631295"|"1895367:7829720"
"Silt loam"||"1895368:7558345"|"1895368:7754039"
"Loam"||"1895368:7558346"|"1895368:7754040"
"Silty clay loam"||"1895368:7558347"|"1895368:7754041"
"Clay loam"||"1895368:7558348"|"1895368:7754042"
"Silt loam"||"1895368:7558349"|"1895368:7754043"
"Silty clay loam"||"1895368:7558350"|"1895368:7754044"
"Clay"||"1895368:7558351"|"1895368:7754045"
"Clay"||"1895368:8485387"|"1895368:8705768"
"Silt loam"||"1895368:7558353"|"1895368:7754047"
"Silty clay loam"||"1895368:7558354"|"1895368:7754048"
"Clay"||"1895368:7558355"|"1895368:7754049"
"Sandy loam"||"1895368:7558356"|"1895368:7754050"
"Loam"||"1895368:7558357"|"1895368:7754051"
"Clay loam"||"1895368:7558358"|"1895368:7754052"
"Sandy loam"||"1895368:7558359"|"1895368:7754053"
"Silt loam"||"1895368:7605945"|"1895368:7804031"
"Loam"||"1895368:7605946"|"1895368:7804032"
"Silt loam"||"1895368:7605947"|"1895368:7804033"
"Loam"||"1895368:7605948"|"1895368:7804034"
"Clay loam"||"1895368:7605949"|"1895368:7804035"
"Clay"||"1895368:7605950"|"1895368:7804036"
"Clay loam"||"1895368:7605951"|"1895368:7804037"
"Sandy loam"||"1895368:7605952"|"1895368:7804038"
"Loam"||"1895368:7605953"|"1895368:7804039"
"Sandy loam"||"1895368:7605954"|"1895368:7804040"
"Silt loam"||"1895369:7605863"|"1895369:7803949"
"Loam"||"1895369:7605864"|"1895369:7803950"
"Silty clay loam"||"1895369:7605865"|"1895369:7803951"
"Clay loam"||"1895369:7605866"|"1895369:7803952"
"Silt loam"||"1895369:7605867"|"1895369:7803953"
"Silty clay loam"||"1895369:7605868"|"1895369:7803954"
"Clay"||"1895369:7605869"|"1895369:7803955"
"Clay"||"1895369:7605870"|"1895369:7803956"
"Silt loam"||"1895369:7605871"|"1895369:7803957"
"Silty clay loam"||"1895369:7605872"|"1895369:7803958"
"Clay"||"1895369:7605873"|"1895369:7803959"
"Sandy loam"||"1895369:7605874"|"1895369:7803960"
"Loam"||"1895369:7605875"|"1895369:7803961"
"Clay loam"||"1895369:7605876"|"1895369:7803962"
"Sandy loam"||"1895369:7605877"|"1895369:7803963"
"Silt loam"||"1895369:7605958"|"1895369:7804044"
"Loam"||"1895369:7605959"|"1895369:7804045"
"Silt loam"||"1895369:7605960"|"1895369:7804046"
"Loam"||"1895369:7605961"|"1895369:7804047"
"Clay loam"||"1895369:7605962"|"1895369:7804048"
"Clay"||"1895369:7605963"|"1895369:7804049"
"Clay loam"||"1895369:7605964"|"1895369:7804050"
"Sandy loam"||"1895369:7605965"|"1895369:7804051"
"Loam"||"1895369:7605966"|"1895369:7804052"
"Sandy loam"||"1895369:7605967"|"1895369:7804053"
"Silt loam"||"1895370:7605743"|"1895370:7803829"
"Loam"||"1895370:7605744"|"1895370:7803830"
"Silty clay loam"||"1895370:7605745"|"1895370:7803831"
"Clay loam"||"1895370:7605746"|"1895370:7803832"
"Silt loam"||"1895370:7605747"|"1895370:7803833"
"Silty clay loam"||"1895370:7605748"|"1895370:7803834"
"Clay"||"1895370:7605749"|"1895370:7803835"
"Clay"||"1895370:8485388"|"1895370:8705769"
"Silt loam"||"1895370:7605751"|"1895370:7803837"
"Silty clay loam"||"1895370:7605752"|"1895370:7803838"
"Clay"||"1895370:7605753"|"1895370:7803839"
"Sandy loam"||"1895370:7605754"|"1895370:7803840"
"Loam"||"1895370:7605755"|"1895370:7803841"
"Clay loam"||"1895370:7605756"|"1895370:7803842"
"Sandy loam"||"1895370:7605757"|"1895370:7803843"
"Silt loam"||"1895370:7605968"|"1895370:7804054"
"Loam"||"1895370:7605969"|"1895370:7804055"
"Silt loam"||"1895370:7605970"|"1895370:7804056"
"Loam"||"1895370:7605971"|"1895370:7804057"
"Clay loam"||"1895370:7605972"|"1895370:7804058"
"Clay"||"1895370:7605973"|"1895370:7804059"
"Clay loam"||"1895370:7605974"|"1895370:7804060"
"Sandy loam"||"1895370:7605975"|"1895370:7804061"
"Loam"||"1895370:7605976"|"1895370:7804062"
"Sandy loam"||"1895370:7605977"|"1895370:7804063"
"Silt loam"||"1895371:7605788"|"1895371:7803874"
"Loam"||"1895371:7605789"|"1895371:7803875"
"Silty clay loam"||"1895371:7605790"|"1895371:7803876"
"Clay loam"||"1895371:7605791"|"1895371:7803877"
"Silt loam"||"1895371:7605792"|"1895371:7803878"
"Silty clay loam"||"1895371:7605793"|"1895371:7803879"
"Clay"||"1895371:7605794"|"1895371:7803880"
"Clay"||"1895371:8485443"|"1895371:8705824"
"Silt loam"||"1895371:7605796"|"1895371:7803882"
"Silty clay loam"||"1895371:7605797"|"1895371:7803883"
"Clay"||"1895371:7605798"|"1895371:7803884"
"Sandy loam"||"1895371:7605799"|"1895371:7803885"
"Loam"||"1895371:7605800"|"1895371:7803886"
"Clay loam"||"1895371:7605801"|"1895371:7803887"
"Sandy loam"||"1895371:7605802"|"1895371:7803888"
"Silt loam"||"1895371:7605978"|"1895371:7804064"
"Loam"||"1895371:7605979"|"1895371:7804065"
"Silt loam"||"1895371:7605980"|"1895371:7804066"
"Loam"||"1895371:7605981"|"1895371:7804067"
"Clay loam"||"1895371:7605982"|"1895371:7804068"
"Clay"||"1895371:7605983"|"1895371:7804069"
"Clay loam"||"1895371:7605984"|"1895371:7804070"
"Sandy loam"||"1895371:7605985"|"1895371:7804071"
"Loam"||"1895371:7605986"|"1895371:7804072"
"Sandy loam"||"1895371:7605987"|"1895371:7804073"
"Silt loam"||"1895372:7648769"|"1895372:7847522"
"Loam"||"1895372:8360336"|"1895372:8579194"
"Silty clay loam"||"1895372:8360337"|"1895372:8579193"
"Silty clay loam"||"1895372:7648771"|"1895372:7847524"
"Clay"||"1895372:7648772"|"1895372:7847525"
"Sandy loam"||"1895372:7648773"|"1895372:7847526"
"Sandy loam"||"1895372:7648774"|"1895372:7847527"
"Sandy clay loam"||"1895372:8360338"|"1895372:8579195"
"Clay"||"1895372:8360339"|"1895372:8579196"
|"Bedrock"|"1895372:8360335"|"1895372:8579192"
"Loam"||"1895373:8452005"|"1895373:8671978"
"Silt loam"||"1895373:8452006"|"1895373:8671979"
"Fine sandy loam"||"1895373:8452007"|"1895373:8671980"
"Silt loam"||"1895373:8452008"|"1895373:8671981"
"Silty clay loam"||"1895373:8452009"|"1895373:8671982"
"Sandy clay loam"||"1895373:8452010"|"1895373:8671983"
"Clay loam"||"1895373:8452011"|"1895373:8671984"
"Clay loam"||"1895373:8452012"|"1895373:8671985"
"Loam"||"1895373:8452013"|"1895373:8671986"
"Loamy sand"||"1895373:8452014"|"1895373:8671987"
"Clay loam"||"1895373:8452015"|"1895373:8671988"
"Clay loam"||"1895373:8452016"|"1895373:8671989"
"Silt loam"||"1895373:8452017"|"1895373:8671990"
"Sandy loam"||"1895373:8452018"|"1895373:8671991"
"Silt loam"||"1895375:7647885"|"1895375:7846626"
"Loam"||"1895375:7647886"|"1895375:7846627"
"Silty clay loam"||"1895375:7647888"|"1895375:7846629"
"Clay loam"||"1895375:7647889"|"1895375:7846630"
"Silt loam"||"1895375:7647890"|"1895375:7846631"
"Silt loam"||"1895375:7647891"|"1895375:7846632"
"Silty clay loam"||"1895375:7647892"|"1895375:7846633"
"Silty clay loam"||"1895375:7647893"|"1895375:7846634"
"Silt loam"||"1895375:7647894"|"1895375:7846635"
|"Bedrock"|"1895375:7647895"|"1895375:7846636"
"Silt loam"||"1895378:4230394"|"1895378:4344562"
"Loam"||"1895378:5688613"|"1895378:5841348"
"Silt loam"||"1895378:8370805"|"1895378:8589765"
"Silty clay loam"||"1895378:4230395"|"1895378:4344563"
"Silt loam"||"1895378:4230396"|"1895378:4344564"
"Loam"||"1895378:4230397"|"1895378:4344565"
"Silty clay loam"||"1895378:4230398"|"1895378:4344566"
"Silt loam"||"1895378:4230400"|"1895378:4344568"
"Loam"||"1895378:4230401"|"1895378:4344569"
"Sandy loam"||"1895378:5688614"|"1895378:5841349"
"Loam"||"1895378:8370790"|"1895378:8589750"
"Loam"||"1895378:8370806"|"1895378:8589766"
|"Bedrock"|"1895378:8370797"|"1895378:8589757"
|"Bedrock"|"1895378:8370798"|"1895378:8589758"
"Silt loam"||"1895379:8372766"|"1895379:8591765"
"Silt loam"||"1895379:8372767"|"1895379:8591766"
"Loam"||"1895379:8372768"|"1895379:8591767"
"Silty clay loam"||"1895379:8372769"|"1895379:8591768"
"Silt loam"||"1895379:8372770"|"1895379:8591769"
"Loam"||"1895379:8372771"|"1895379:8591770"
"Silty clay loam"||"1895379:8372772"|"1895379:8591771"
"Loam"||"1895379:8372773"|"1895379:8591772"
"Loam"||"1895379:8372774"|"1895379:8591773"
"Silt loam"||"1895379:8372775"|"1895379:8591774"
"Loam"||"1895379:8372776"|"1895379:8591775"
"Sandy loam"||"1895379:8372777"|"1895379:8591776"
|"Bedrock"|"1895379:8372778"|"1895379:8591777"
|"Bedrock"|"1895379:8372779"|"1895379:8591778"
"Loam"||"1895380:8339081"|"1895380:8557608"
"Silt loam"||"1895380:8339082"|"1895380:8557609"
"Silt loam"||"1895380:8339083"|"1895380:8557610"
"Silty clay loam"||"1895380:8339084"|"1895380:8557611"
"Silt loam"||"1895380:8339085"|"1895380:8557612"
"Loam"||"1895380:8339086"|"1895380:8557613"
"Silty clay loam"||"1895380:8339087"|"1895380:8557614"
"Silty clay loam"||"1895380:8339088"|"1895380:8557615"
"Silty clay loam"||"1895380:8339089"|"1895380:8557616"
|"Bedrock"|"1895380:8339090"|"1895380:8557617"
"Silty clay loam"||"1895382:8388702"|"1895382:8608054"
"Fine sandy loam"||"1895382:8414758"|"1895382:8634286"
"Sandy loam"||"1895382:8414759"|"1895382:8634285"
"Silt loam"||"1895382:8414760"|"1895382:8634284"
"Loam"||"1895382:8414761"|"1895382:8634283"
"Loamy sand"||"1895382:8414762"|"1895382:8634282"
"Silty clay"||"1895382:8388703"|"1895382:8608055"
"Clay"||"1895382:8388704"|"1895382:8608056"
"Silty clay loam"||"1895382:8388705"|"1895382:8608057"
"Clay loam"||"1895382:8388706"|"1895382:8608058"
"Silt loam"||"1895382:8388710"|"1895382:8608062"
"Loam"||"1895382:8388711"|"1895382:8608063"
"Clay"||"1895382:8414806"|"1895382:8634330"
"Silty clay loam"||"1895383:8414953"|"1895383:8634480"
"Fine sandy loam"||"1895383:8414954"|"1895383:8634481"
"Sandy loam"||"1895383:8414955"|"1895383:8634482"
"Silt loam"||"1895383:8414956"|"1895383:8634483"
"Loam"||"1895383:8414957"|"1895383:8634484"
"Loamy sand"||"1895383:8414958"|"1895383:8634485"
"Silty clay"||"1895383:8414959"|"1895383:8634486"
"Clay"||"1895383:8414960"|"1895383:8634487"
"Silty clay loam"||"1895383:8414961"|"1895383:8634488"
"Clay loam"||"1895383:8414962"|"1895383:8634489"
"Clay"||"1895383:8414963"|"1895383:8634490"
"Silt loam"||"1895383:8414964"|"1895383:8634491"
"Loam"||"1895383:8414965"|"1895383:8634492"
"Sandy loam"||"1895384:7615022"|"1895384:7813255"
"Silt loam"||"1895384:7615023"|"1895384:7813256"
"Sandy loam"||"1895384:7615024"|"1895384:7813257"
"Loam"||"1895384:7615025"|"1895384:7813258"
"Sandy loam"||"1895384:8487273"|"1895384:8707654"
"Sandy loam"||"1895384:8487274"|"1895384:8707655"
"Clay loam"||"1895384:8487275"|"1895384:8707656"
"Loam"||"1895384:8487276"|"1895384:8707657"
"Loam"||"1895384:8487277"|"1895384:8707658"
"Sandy loam"||"1895384:8487278"|"1895384:8707659"
"Silt loam"||"1895384:8487279"|"1895384:8707660"
"Loam"||"1895384:8487280"|"1895384:8707661"
|"Bedrock"|"1895384:7615034"|"1895384:7813267"
"Loam"||"1895384:7629464"|"1895384:7827903"
"Sandy loam"||"1895384:7629465"|"1895384:7827904"
"Silt loam"||"1895384:7629466"|"1895384:7827905"
"Loam"||"1895384:7629467"|"1895384:7827906"
"Clay loam"||"1895384:7629468"|"1895384:7827907"
"Sandy clay loam"||"1895384:7629469"|"1895384:7827908"
"Loam"||"1895384:7629470"|"1895384:7827909"
"Sandy loam"||"1895384:7629471"|"1895384:7827910"
"Sandy loam"||"1895384:7629472"|"1895384:7827911"
"Sandy clay loam"||"1895384:7629473"|"1895384:7827912"
"Loam"||"1895384:7629474"|"1895384:7827913"
"Sandy loam"||"1895384:7629475"|"1895384:7827914"
"Sandy loam"||"1895384:7629476"|"1895384:7827915"
"Sandy clay loam"||"1895384:7629477"|"1895384:7827916"
"Loam"||"1895385:7615035"|"1895385:7813268"
"Sandy loam"||"1895385:7615036"|"1895385:7813269"
"Silt loam"||"1895385:7615037"|"1895385:7813270"
"Sandy loam"||"1895385:7615038"|"1895385:7813271"
"Sandy loam"||"1895385:7615039"|"1895385:7813272"
"Sandy loam"||"1895385:7615040"|"1895385:7813273"
"Clay loam"||"1895385:7615041"|"1895385:7813274"
"Loam"||"1895385:7615042"|"1895385:7813275"
"Loam"||"1895385:7615043"|"1895385:7813276"
"Sandy loam"||"1895385:7615044"|"1895385:7813277"
"Silt loam"||"1895385:7615045"|"1895385:7813278"
"Loam"||"1895385:7615046"|"1895385:7813279"
|"Bedrock"|"1895385:7615047"|"1895385:7813280"
"Loam"||"1895385:7629478"|"1895385:7827917"
"Sandy loam"||"1895385:7629479"|"1895385:7827918"
"Silt loam"||"1895385:7629480"|"1895385:7827919"
"Loam"||"1895385:8487220"|"1895385:8707601"
"Clay loam"||"1895385:8487221"|"1895385:8707602"
"Sandy clay loam"||"1895385:8487222"|"1895385:8707603"
"Loam"||"1895385:7629484"|"1895385:7827923"
"Sandy loam"||"1895385:7629485"|"1895385:7827924"
"Sandy loam"||"1895385:7629486"|"1895385:7827925"
"Sandy clay loam"||"1895385:7629487"|"1895385:7827926"
"Loam"||"1895385:7629488"|"1895385:7827927"
"Sandy loam"||"1895385:7629489"|"1895385:7827928"
"Sandy loam"||"1895385:7629490"|"1895385:7827929"
"Sandy clay loam"||"1895385:7629491"|"1895385:7827930"
"Silt loam"||"1895386:7610132"|"1895386:7808282"
"Loam"||"1895386:7610133"|"1895386:7808283"
"Silt loam"||"1895386:7610134"|"1895386:7808284"
"Silt loam"||"1895386:7610135"|"1895386:7808285"
"Silty clay loam"||"1895386:7610136"|"1895386:7808286"
"Silt loam"||"1895386:7610137"|"1895386:7808287"
"Loam"||"1895386:7610138"|"1895386:7808288"
"Silt loam"||"1895386:7610139"|"1895386:7808289"
"Silt loam"||"1895386:7610140"|"1895386:7808290"
|"Bedrock"|"1895386:7610141"|"1895386:7808291"
|"Bedrock"|"1895386:7610142"|"1895386:7808292"
"Silt loam"||"1895386:8362474"|"1895386:8581370"
"Loam"||"1895386:8362475"|"1895386:8581371"
"Silt loam"||"1895386:8362476"|"1895386:8581372"
"Loam"||"1895386:8362477"|"1895386:8581373"
"Silt loam"||"1895386:8362478"|"1895386:8581374"
"Loam"||"1895386:8362479"|"1895386:8581375"
"Silt loam"||"1895386:8362480"|"1895386:8581376"
"Loam"||"1895386:8362481"|"1895386:8581377"
|"Bedrock"|"1895386:8362482"|"1895386:8581378"
|"Bedrock"|"1895386:8362483"|"1895386:8581379"
"Silt loam"||"1895389:7615351"|"1895389:7813581"
"Loam"||"1895389:7615352"|"1895389:7813582"
"Silt loam"||"1895389:7615353"|"1895389:7813583"
"Loam"||"1895389:7615354"|"1895389:7813584"
"Silt loam"||"1895389:7615355"|"1895389:7813585"
"Loam"||"1895389:7615356"|"1895389:7813586"
"Silt loam"||"1895389:7615357"|"1895389:7813587"
"Loam"||"1895389:7615358"|"1895389:7813588"
|"Bedrock"|"1895389:7615363"|"1895389:7813593"
|"Bedrock"|"1895389:7615364"|"1895389:7813594"
"Silt loam"||"1895390:7628827"|"1895390:7827265"
"Silty clay loam"||"1895390:7628828"|"1895390:7827266"
"Silty clay"||"1895390:7628829"|"1895390:7827267"
"Clay"||"1895390:7628830"|"1895390:7827268"
"Silty clay"||"1895390:7628831"|"1895390:7827269"
"Clay"||"1895390:7628832"|"1895390:7827270"
|"Bedrock"|"1895390:7628833"|"1895390:7827271"
|"Bedrock"|"1895390:7628834"|"1895390:7827272"
"Silt loam"||"1895391:7610108"|"1895391:7808258"
"Loam"||"1895391:7610109"|"1895391:7808259"
"Silty clay loam"||"1895391:7610110"|"1895391:7808260"
"Silty clay"||"1895391:7610111"|"1895391:7808261"
"Clay"||"1895391:7610112"|"1895391:7808262"
"Silty clay loam"||"1895391:7610113"|"1895391:7808263"
"Silt loam"||"1895391:7610114"|"1895391:7808264"
"Silty clay loam"||"1895391:7610115"|"1895391:7808265"
"Silt loam"||"1895391:7610116"|"1895391:7808266"
"Silty clay loam"||"1895391:8379753"|"1895391:8598938"
|"Bedrock"|"1895391:7610117"|"1895391:7808267"
"Silt loam"||"1895394:7647908"|"1895394:7846649"
"Loam"||"1895394:7647932"|"1895394:7846673"
"Silt loam"||"1895394:8340507"|"1895394:8559095"
"Fine sandy loam"||"1895394:8340525"|"1895394:8559113"
"Clay loam"||"1895394:7647909"|"1895394:7846650"
"Loam"||"1895394:7647910"|"1895394:7846651"
"Loam"||"1895394:7647912"|"1895394:7846653"
"Silty clay loam"||"1895394:8340582"|"1895394:8559198"
"Silt loam"||"1895394:8340583"|"1895394:8559170"
"Silty clay loam"||"1895394:7647917"|"1895394:7846658"
"Silty clay loam"||"1895394:7647918"|"1895394:7846659"
"Clay loam"||"1895394:8340619"|"1895394:8559207"
"Loam"||"1895394:8340620"|"1895394:8559208"
"Loam"||"1895394:8340622"|"1895394:8559210"
"Loam"||"1895394:8340631"|"1895394:8559219"
"Silt loam"||"1895395:8341214"|"1895395:8559803"
"Loam"||"1895395:8341215"|"1895395:8559804"
"Silt loam"||"1895395:8341216"|"1895395:8559805"
"Fine sandy loam"||"1895395:8341217"|"1895395:8559806"
"Clay loam"||"1895395:8341218"|"1895395:8559807"
"Loam"||"1895395:8341219"|"1895395:8559808"
"Loam"||"1895395:8341220"|"1895395:8559809"
"Silty clay loam"||"1895395:8341221"|"1895395:8559810"
"Silt loam"||"1895395:8341222"|"1895395:8559811"
"Clay loam"||"1895395:8341223"|"1895395:8559812"
"Loam"||"1895395:8341224"|"1895395:8559813"
"Silty clay loam"||"1895395:8341225"|"1895395:8559814"
"Silty clay loam"||"1895395:8341226"|"1895395:8559815"
"Loam"||"1895395:8341227"|"1895395:8559816"
"Loam"||"1895395:8341228"|"1895395:8559817"
"Silt loam"||"1895396:7647876"|"1895396:7846617"
"Loam"||"1895396:7647884"|"1895396:7846625"
"Loam"||"1895396:8334448"|"1895396:8552943"
"Sandy clay loam"||"1895396:7647873"|"1895396:7846614"
"Sandy clay loam"||"1895396:7647874"|"1895396:7846615"
"Loam"||"1895396:7647875"|"1895396:7846616"
"Silty clay loam"||"1895396:8334673"|"1895396:8553168"
"Clay loam"||"1895396:8334674"|"1895396:8553169"
"Sandy clay loam"||"1895396:7647877"|"1895396:7846618"
"Sandy loam"||"1895396:7647878"|"1895396:7846619"
"Loam"||"1895396:7647879"|"1895396:7846620"
"Sandy loam"||"1895396:7647880"|"1895396:7846621"
"Silt loam"||"1895396:7647881"|"1895396:7846622"
"Silty clay loam"||"1895396:7647882"|"1895396:7846623"
"Sandy clay loam"||"1895396:7647883"|"1895396:7846624"
"Loam"||"1895397:7647896"|"1895397:7846637"
"Sandy loam"||"1895397:7647897"|"1895397:7846638"
"Loam"||"1895397:7647898"|"1895397:7846639"
"Fine sandy loam"||"1895397:7647899"|"1895397:7846640"
"Clay"||"1895397:7647900"|"1895397:7846641"
"Clay loam"||"1895397:7647901"|"1895397:7846642"
"Clay"||"1895397:7647902"|"1895397:7846643"
"Sandy clay"||"1895397:7647903"|"1895397:7846644"
"Clay"||"1895397:7647904"|"1895397:7846645"
"Loam"||"1895397:7647905"|"1895397:7846646"
"Sandy clay loam"||"1895397:7647906"|"1895397:7846647"
"Clay"||"1895397:7647907"|"1895397:7846648"
"Clay loam"||"1895397:8339353"|"1895397:8557916"
"Loam"||"1895398:8339945"|"1895398:8558515"
"Sandy loam"||"1895398:8339946"|"1895398:8558516"
"Loam"||"1895398:8339947"|"1895398:8558517"
"Fine sandy loam"||"1895398:8339948"|"1895398:8558518"
"Clay"||"1895398:8339949"|"1895398:8558519"
"Clay loam"||"1895398:8339950"|"1895398:8558520"
"Clay"||"1895398:8339951"|"1895398:8558521"
"Sandy clay"||"1895398:8339952"|"1895398:8558522"
"Clay"||"1895398:8339953"|"1895398:8558523"
"Loam"||"1895398:8339954"|"1895398:8558524"
"Sandy clay loam"||"1895398:8339955"|"1895398:8558525"
"Clay"||"1895398:8339956"|"1895398:8558526"
"Clay loam"||"1895398:8339957"|"1895398:8558527"
"Fine sandy loam"||"1895401:5707803"|"1895401:5860818"
"Sandy loam"||"1895401:5707804"|"1895401:5860817"
"Loam"||"1895401:5707805"|"1895401:5860816"
"Loam"||"1895401:8387271"|"1895401:8606606"
"Silt loam"||"1895401:5707813"|"1895401:5860830"
"Sandy clay loam"||"1895401:5707814"|"1895401:5860829"
"Fine sandy loam"||"1895401:5707815"|"1895401:5860828"
"Loam"||"1895401:5707816"|"1895401:5860827"
"Clay loam"||"1895401:5707817"|"1895401:5860826"
"Loam"||"1895401:8387270"|"1895401:8606605"
"Sandy loam"||"1895401:5707818"|"1895401:5860849"
"Clay loam"||"1895401:5707819"|"1895401:5860848"
"Loam"||"1895401:5707820"|"1895401:5860847"
"Silt loam"||"1895401:5707821"|"1895401:5860831"
"Fine sandy loam"||"1895401:8387268"|"1895401:8606603"
"Loam"||"1895401:8387269"|"1895401:8606604"
"Loam"||"1895402:7647946"|"1895402:7846687"
"Silt loam"||"1895402:8366432"|"1895402:8585342"
"Silt loam"||"1895402:8366433"|"1895402:8585343"
"Clay loam"||"1895402:7647947"|"1895402:7846688"
"Silty clay loam"||"1895402:7647948"|"1895402:7846689"
"Silty clay loam"||"1895402:7647949"|"1895402:7846690"
"Silt loam"||"1895402:7647950"|"1895402:7846691"
"Loam"||"1895402:7647951"|"1895402:7846692"
"Silty clay loam"||"1895402:7647952"|"1895402:7846693"
"Silt loam"||"1895402:8366395"|"1895402:8585305"
"Silt loam"||"1895403:7674442"|"1895403:7873495"
"Sandy loam"||"1895403:7674443"|"1895403:7873496"
"Loam"||"1895403:7674444"|"1895403:7873497"
"Loam"||"1895403:7674454"|"1895403:7873507"
"Loam"||"1895403:7674445"|"1895403:7873498"
"Sandy clay loam"||"1895403:7674446"|"1895403:7873499"
"Clay loam"||"1895403:7674447"|"1895403:7873500"
"Silt loam"||"1895403:8367973"|"1895403:8586900"
"Sandy clay loam"||"1895403:7674448"|"1895403:7873501"
"Loam"||"1895403:7674449"|"1895403:7873502"
"Clay loam"||"1895403:7674450"|"1895403:7873503"
"Silty clay loam"||"1895403:8367974"|"1895403:8586901"
|"Bedrock"|"1895403:7674451"|"1895403:7873504"
"Silt loam"||"1895404:8367988"|"1895404:8586915"
"Sandy loam"||"1895404:8367989"|"1895404:8586916"
"Loam"||"1895404:8367990"|"1895404:8586917"
"Loam"||"1895404:8367991"|"1895404:8586918"
"Loam"||"1895404:8367992"|"1895404:8586919"
"Sandy clay loam"||"1895404:8367993"|"1895404:8586920"
"Clay loam"||"1895404:8367994"|"1895404:8586921"
"Silt loam"||"1895404:8367995"|"1895404:8586922"
"Sandy clay loam"||"1895404:8367996"|"1895404:8586923"
"Loam"||"1895404:8367997"|"1895404:8586924"
"Clay loam"||"1895404:8367998"|"1895404:8586925"
"Silty clay loam"||"1895404:8367999"|"1895404:8586926"
|"Bedrock"|"1895404:8368000"|"1895404:8586927"
"Silt loam"||"1895405:7648866"|"1895405:7847619"
"Fine sandy loam"||"1895405:7648867"|"1895405:7847620"
"Loam"||"1895405:7648943"|"1895405:7847696"
"Silt loam"||"1895405:8374709"|"1895405:8593780"
"Silt loam"||"1895405:7648868"|"1895405:7847621"
"Silty clay loam"||"1895405:7648869"|"1895405:7847622"
"Clay loam"||"1895405:7648870"|"1895405:7847623"
"Loam"||"1895405:7648871"|"1895405:7847624"
"Silt loam"||"1895405:7648872"|"1895405:7847625"
"Sandy loam"||"1895405:7648873"|"1895405:7847626"
"Clay loam"||"1895405:7648874"|"1895405:7847627"
"Silt loam"||"1895405:7648875"|"1895405:7847628"
"Silt loam"||"1895405:7648876"|"1895405:7847629"
"Clay"||"1895405:8374710"|"1895405:8593781"
"Sandy loam"||"1895406:7648731"|"1895406:7847484"
"Fine sandy loam"||"1895406:7648732"|"1895406:7847485"
